Shop
Der persönliche Kontakt zu unseren Gästen und Kunden ist uns sehr wichtig. Daher bieten wir unsere Produkte bevorzugt im eigenen Keller vor Ort an.
Dennoch - für diejenigen die es sehr weit zu uns haben - besteht natürlich die Möglichkeit unsere Produkte zu bestellen. Die Preisliste können Sie jederzeit als PDF herunterladen .
Wählen Sie aus unserem Angebot und kontaktieren Sie uns!
Ansatzliköre | Jahrg | alk.% Vol. | € / 200 ml |
Apfelquitte | 2014 | 38,9 | 7,80 |
Apfel & Zwetschke | 2013 | 21,6 | 8,90 |
Bellamira | 2013 | 24,7 | 8,90 |
Birne | 2013 | 35,0 | 8,50 |
Brombeere | 2010 | 23,4 | 9,90 |
Dirndl | 2017 | 24,3 | 7,60 |
Fichte | 2017 | 36,7 | 8,70 |
Holunder | 2010 | 13,1 | 6,90 |
Holunder | 2013 | 20,2 | 7,90 |
Kaffee | 2011 | 24,5 | 9,50 |
Kerne | 2016 | 27,8 | 9,70 |
Minze AZM | 2013 | 8,90 | |
Minze M3 | 2011 | 28,3 | 8,90 |
Minze Mix | 2011 | 37,1 | 8,90 |
Minze VetMed | 2011 | 31,9 | 8,90 |
Nuss | 2012 | 22,1 | 9,20 |
Zierquitte | 2015 | 16,9 | 8,20 |
Zwetschke | 2013 | 18,2 | 8,90 |
Die meisten unserer Ansatzliköre haben wir auch in kleinen (40ml) Fläschchen abgefüllt zu je € 2,50.
Als Geschenk oder Adventkalender bieten wir auch auf Bestellung 24 kleine Fläschchen mit Likören Ihrer Wahl in einer kleinen Holzkiste zu € 60,00 an.
Marmeladen | Jahrg | Inhalt | VK-Preis / € |
Der letzte Biss | 2017 | 200 gr | 2,90 |
Der letzte Biss | 2018 | 200 gr | 2,90 |
Himbeere | 2018 | 190 gr | 2,90 |
Josta | 2017 | 200 gr | 2,90 |
Ribisel | 2017 | 200 gr | 2,90 |
Ribisel | 2018 | 200 gr | 2,90 |
Weichsel | 2018 | 200 gr | 2,90 |
Marmeladen aus gerebelten Weintrauben | |||
Grüner Veltliner | 2018 | 200 gr | 2,90 |
Cabernet Sauvignon | 2018 | 190 gr | 2,90 |
Sauvignon Blanc | 2018 | 190 gr | 2,90 |
Zweigelt | 2018 | 190 gr | 2,90 |
Beilagen | Jahrg | Inhalt | VK-Preis / € |
Eva’s Gurken | 2018 | 190 gr | 3,90 |
Sirupe | Jahrg | € / 500 ml |
zur Zeit leider alles ausgetrunken |